Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriodigital.fundacite-merida.gob.ve/handle/123456789/12660
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Delgado, Jesús | - |
dc.contributor.author | León Vargas, Yelitza | - |
dc.contributor.author | Ussher, María Silvina | - |
dc.date.accessioned | 2017-09-07T17:54:47Z | - |
dc.date.available | 2017-09-07T17:54:47Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.uri | http://repositoriodigital.fundacite-merida.gob.ve/handle/123456789/12660 | - |
dc.description | Presentación | es_VE |
dc.description.abstract | Se presenta un análisis de la distribución altitudinal de musgos de 4 bosques de los alrededores de Mérida – Venezuela, ubicados desde los 2300 m hasta los 4100 m de altitud. Los inventarios se realizaron durante los años 1991, 2001, 2003 y 2014, siguiendo la metodología clásica para el estudio de briofitos. A partir del análisis, se encontró una mayor diversidad en el bosque ubicado a 2500 m con un total de 80 especies, siendo Bryaceae y Dicranaceae las familias con mayor número de especies (10 y 11 respectivamente). Por su parte, el bosque más bajo (La Carbonera) está constituido en su mayoría por epífitas, representadas por 65,71% del total, predominando las Meteoriaceae con 9 especies, en comparación con los dos bosques de Polylepis sericea Wedd., ubicados a partir de los 3600 m, donde el porcentaje de epifitismo disminuye hasta alcanzar 7,14% en el bosque más alto. El Índice de SØrensen Cualitativo (Cs) indica que los bosques más similares entre sí, son el bosque montano bajo de La Carbonera (2300 m) y el Bosque Nublado de La Sierra Nevada (2500 m), compartiendo entre sí el 28% de las especies, por lo que éste podría considerarse un punto medio donde se entremezclan especies de bosques montano bajo y bosque nublado. Por otro lado, los que más difieren son el bosque ubicado a 2300 m y el bosque de P. sericea, ubicado a 4100 m compartiendo únicamente el 2% de las especies. A partir de estos inventarios florísticos se puede inferir qué especies podrían responder más favorablemente a diferentes escenarios de cambio climático. | es_VE |
dc.description.sponsorship | Fundacite - Mérida, ULA | es_VE |
dc.language.iso | es | es_VE |
dc.publisher | Universidad de Los Andes. Facultad de Ciencias. Instituto Jardín Botánico de Mérida. | es_VE |
dc.relation.ispartofseries | SP;15-1 | - |
dc.subject | musgos, bosques andinos, altitudinal, diversidad, cambio climático | es_VE |
dc.title | Musgos de bosques andinos de los alrededores de Mérida: distribución altitudinal y su posible uso para monitoreo de cambio climático | es_VE |
dc.type | Presentation | es_VE |
Aparece en las colecciones: | Presentaciones 2015 |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Musgos de los bosques de Mérida.pptx | presentación | 12,14 MB | Microsoft Powerpoint XML | Visualizar/Abrir |
Musgos de los bosques de los alrededores de Mérida.pdf | Resumen | 50,36 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.