Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriodigital.fundacite-merida.gob.ve/handle/123456789/12597
Título : | EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LECHE Y CARNE EN EL CONTEXTO SOCIO ECONÓMICO |
Autor : | Castillo Ojeda, Mayela del Carmen |
Palabras clave : | producción de lácteos y carne en Venezuela |
Fecha de publicación : | 19-oct-2016 |
Resumen : | Se presentan las principales especies bovinas explotadas en Venezuela, especificando los datos de pasturas y los costos de alimentación |
Descripción : | Trabajo presentado en las VIII JORNADAS DE RUMIANTES NUTRICION Y ALIMENTACION, FACULTAD DE CIENCIAS FORESTALES Y AMBIENTALES ULA. |
URI : | http://repositoriodigital.fundacite-merida.gob.ve/handle/123456789/12597 |
Aparece en las colecciones: | Presentaciones digitales |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LECHE Y CARNE.pdf | presentación | 1,93 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.