Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriodigital.fundacite-merida.gob.ve/handle/123456789/8154
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.coverage.spatial | Venezuela, Mérida | es_VE |
dc.creator | AFP | es_VE |
dc.date.accessioned | 2013-05-28T17:09:21Z | - |
dc.date.available | 2013-05-28T17:09:21Z | - |
dc.date.created | 2013-05-28 | es_VE |
dc.date.issued | 2007-03-03 | es_VE |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/8154 | - |
dc.language | es | es_VE |
dc.publisher | Diario Frontera | es_VE |
dc.subject.keywords | Arte | es_VE |
dc.subject.keywords | Astronomía | es_VE |
dc.subject.keywords | Eclipse | es_VE |
dc.subject.keywords | NASA | es_VE |
dc.subject.keywords | Plan | es_VE |
dc.title | Eclipse total de luna será visible en buena parte del planeta | es_VE |
dc.type | Reseña | es_VE |
dc.ubicacion | Pág. 6a | es_VE |
Aparece en las colecciones: | Archivo Hemerográfico |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
hemeroteca_1059.jpg | 89,27 kB | JPEG | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.