Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriodigital.fundacite-merida.gob.ve/handle/123456789/8147
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.coverage.spatial | Venezuela, Mérida | es_VE |
dc.creator | S/A | es_VE |
dc.date.accessioned | 2013-05-28T17:09:21Z | - |
dc.date.available | 2013-05-28T17:09:21Z | - |
dc.date.created | 2013-05-28 | es_VE |
dc.date.issued | 2007-01-30 | es_VE |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/8147 | - |
dc.language | es | es_VE |
dc.publisher | Diario Cambio de Siglo | es_VE |
dc.subject.keywords | Astronomía | es_VE |
dc.subject.keywords | Satélite | es_VE |
dc.title | El satélite 'corot' abre con éxito el telescopio y detecta la primera luz estelar | es_VE |
dc.type | Reseña | es_VE |
dc.ubicacion | Pág. 21 | es_VE |
Aparece en las colecciones: | Archivo Hemerográfico |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
hemeroteca_1051.jpg | 157,3 kB | JPEG | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.