Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriodigital.fundacite-merida.gob.ve/handle/123456789/7545
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.coverage.spatial | Venezuela, Mérida | es_VE |
dc.creator | Prensa ULA/Ana Maria Zambrano | es_VE |
dc.date.accessioned | 2013-05-28T17:08:33Z | - |
dc.date.available | 2013-05-28T17:08:33Z | - |
dc.date.created | 2013-05-28 | es_VE |
dc.date.issued | 2006-06-28 | es_VE |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/7545 | - |
dc.language | es | es_VE |
dc.publisher | Diario de los Andes | es_VE |
dc.subject.keywords | Facultad | es_VE |
dc.subject.keywords | Investigación | es_VE |
dc.subject.keywords | Tecnología | es_VE |
dc.title | Microscopio electrónico de barrido:herramienta versátil en investigación | es_VE |
dc.type | Reportaje | es_VE |
dc.ubicacion | Pág. 9 | es_VE |
Aparece en las colecciones: | Archivo Hemerográfico |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
hemeroteca_503.jpg | 383,54 kB | JPEG | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.