Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriodigital.fundacite-merida.gob.ve/handle/123456789/6947
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.coverage.spatial | Venezuela, Mérida | es_VE |
dc.creator | EFE | es_VE |
dc.date.accessioned | 2013-05-28T17:07:39Z | - |
dc.date.available | 2013-05-28T17:07:39Z | - |
dc.date.created | 2013-05-28 | es_VE |
dc.date.issued | 2011-02-24 | es_VE |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/6947 | - |
dc.language | es | es_VE |
dc.publisher | Diario Frontera | es_VE |
dc.subject.keywords | Lluvia | es_VE |
dc.title | Muertos por lluvia en río de janeiro aumentron en 809 | es_VE |
dc.type | es_VE | |
dc.ubicacion | es_VE | |
Aparece en las colecciones: | Archivo Hemerográfico |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|
hemeroteca_3287.jpg | 0 B | JPEG | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.