Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriodigital.fundacite-merida.gob.ve/handle/123456789/6383
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.coverage.spatial | Venezuela, Mérida | es_VE |
dc.creator | Homer Márquez | es_VE |
dc.date.accessioned | 2013-05-28T17:06:59Z | - |
dc.date.available | 2013-05-28T17:06:59Z | - |
dc.date.created | 2013-05-28 | es_VE |
dc.date.issued | 2009-09-12 | es_VE |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/6383 | - |
dc.language | es | es_VE |
dc.publisher | Diario Cambio de Siglo | es_VE |
dc.subject.keywords | Mucyt | es_VE |
dc.subject.keywords | Tecnología | es_VE |
dc.title | Casi 10% aunmentó la afluencia de visitantes al museo de ciencia y tecnología | es_VE |
dc.type | Reseña | es_VE |
dc.ubicacion | Pág 7 | es_VE |
Aparece en las colecciones: | Archivo Hemerográfico |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
hemeroteca_2768.jpg | 234,99 kB | JPEG | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.