Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriodigital.fundacite-merida.gob.ve/handle/123456789/5033Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.coverage.spatial | VENEZUELA, MERIDA | es_VE |
| dc.creator | Rafael Castellano/Prensa CIDA | es_VE |
| dc.date.accessioned | 2013-05-28T17:05:28Z | - |
| dc.date.available | 2013-05-28T17:05:28Z | - |
| dc.date.created | 2013-05-28 | es_VE |
| dc.date.issued | 2007-08-12 | es_VE |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/5033 | - |
| dc.language | es | es_VE |
| dc.publisher | Diario Frontera | es_VE |
| dc.subject.keywords | Astrofísico | es_VE |
| dc.title | Astrofísico abrió exposición escala cósmica | es_VE |
| dc.type | Reseña | es_VE |
| dc.ubicacion | 2a | es_VE |
| Aparece en las colecciones: | Archivo Hemerográfico | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| hemeroteca_1524.jpg | 126,29 kB | JPEG | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
