Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriodigital.fundacite-merida.gob.ve/handle/123456789/13227
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor | Ordoñez Marbella | |
dc.coverage.spatial | Mérida | |
dc.creator | Africano Bethzaida | |
dc.date.inicio | 2018-10-15 | |
dc.date.accessioned | 2018-10-24T14:01:18Z | - |
dc.date.available | 2018-10-24T14:01:18Z | - |
dc.date.issued | 2018-10-24 | |
dc.identifier.uri | http://repositoriodigital.fundacite-merida.gob.ve/handle/123456789/13227 | - |
dc.language | es | |
dc.subject | Diagramas Estructurados con DIA | |
dc.title | ASL-2181015102_8031702 | |
dc.type | Lunes a viernes - Mañana | |
dc.coverage.laboratorio | ASL 2 | |
dc.identifier.cedula | 8031702 | |
dc.description.email | marbvital12@gmail.com | |
dc.date.fin | 2018-10-19 | |
Aparece en las colecciones: | Certificados |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|
ASL-2181015102_8031702.pdf | 419,05 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.