Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriodigital.fundacite-merida.gob.ve/handle/123456789/13225| Título : | ASL-2181015102_10719469 |
| Autor : | Febres-Cordero C. Maria A. |
| Palabras clave : | Diagramas Estructurados con DIA |
| Fecha de publicación : | 24-oct-2018 |
| URI : | http://repositoriodigital.fundacite-merida.gob.ve/handle/123456789/13225 |
| Aparece en las colecciones: | Certificados |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|
| ASL-2181015102_10719469.pdf | 419,06 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.