Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriodigital.fundacite-merida.gob.ve/handle/123456789/12597Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Castillo Ojeda, Mayela del Carmen | - |
| dc.date.accessioned | 2017-08-07T17:39:48Z | - |
| dc.date.available | 2017-08-07T17:39:48Z | - |
| dc.date.issued | 2016-10-19 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositoriodigital.fundacite-merida.gob.ve/handle/123456789/12597 | - |
| dc.description | Trabajo presentado en las VIII JORNADAS DE RUMIANTES NUTRICION Y ALIMENTACION, FACULTAD DE CIENCIAS FORESTALES Y AMBIENTALES ULA. | es_VE |
| dc.description.abstract | Se presentan las principales especies bovinas explotadas en Venezuela, especificando los datos de pasturas y los costos de alimentación | es_VE |
| dc.description.sponsorship | Fundacite-Mérida | es_VE |
| dc.language.iso | es | es_VE |
| dc.subject | producción de lácteos y carne en Venezuela | es_VE |
| dc.title | EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LECHE Y CARNE EN EL CONTEXTO SOCIO ECONÓMICO | es_VE |
| dc.type | Presentation | es_VE |
| Aparece en las colecciones: | Presentaciones digitales | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LECHE Y CARNE.pdf | presentación | 1,93 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
