Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriodigital.fundacite-merida.gob.ve/handle/123456789/13409
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Fundacite Mérida | - |
dc.contributor.author | Mora Benavides, María Nathaly | - |
dc.contributor.author | Rodríguez, Maritza | - |
dc.contributor.author | Araujo, Carla | - |
dc.contributor.author | Colina, Carlos | - |
dc.contributor.author | Torres, Milagros | - |
dc.date.accessioned | 2023-06-30T18:06:52Z | - |
dc.date.available | 2023-06-30T18:06:52Z | - |
dc.date.issued | 2023-06-30 | - |
dc.identifier.uri | http://repositoriodigital.fundacite-merida.gob.ve/handle/123456789/13409 | - |
dc.description.abstract | Llegamos al cierre del 2023, un año que como los anteriores nos presentó diversos retos, los cuales asumimos con responsabilidad, constancia y dedicación para hoy poder ofrecer a nuestros lectores un balance positivo sobre el trabajo que desde Fundacite Mérida realizamos en beneficio de la colectividad a través de la ciencia y la tecnología. Son muchas las actividades realizadas, todas con su propia relevancia, pero sin lugar a dudas, son muestras del esfuerzo de un equipo de trabajo comprometido con dar lo mejor de sí para la promoción e impulso del quehacer científico en la entidad. Esperamos que nos sigan acompañando este 2024 para así seguir ¡Sumando capacidades para transformar realidades! | es_VE |
dc.publisher | Fundacite Mérida | es_VE |
dc.subject | CITEC | - |
dc.title | CITEC | es_VE |
Aparece en las colecciones: | CITEC |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Citec_3.pdf | 7,01 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.