Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriodigital.fundacite-merida.gob.ve/handle/123456789/12707
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Uzcátegui, Denis Coromoto | - |
dc.contributor.author | Mejías, José | - |
dc.contributor.author | Cárabo, Laura | - |
dc.date.accessioned | 2017-09-21T19:15:07Z | - |
dc.date.available | 2017-09-21T19:15:07Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.uri | http://repositoriodigital.fundacite-merida.gob.ve/handle/123456789/12707 | - |
dc.description | resumen | es_VE |
dc.description.abstract | Las líneas de ratas y ratones de laboratorio utilizadas en las diversas investigaciones biomédicas, que requieran de un diagnostico del tratamiento en prueba, recuren a las técnicas histológicas ofrecidas por el Bioterio de la Universidad de los Andes el cual cuenta con la disponibilidad de las línea consanguíneas: ratón C57Bbl/6//Biou, BALB/c//BIOUl no consanguíneas: ratón Biou: NMRI líneas de ratas Biou wistar y ratas Biou sprague dawley. | es_VE |
dc.description.sponsorship | Fundacite Mérida | es_VE |
dc.language.iso | es | es_VE |
dc.publisher | Universidad de los Andes | es_VE |
dc.subject | ratas de laboratorio | es_VE |
dc.title | DIAGNOSTICO HISTOPATOLÓGICO DE DIFERENTES ÓRGANOS PROCEDENTE DE RATAS BIOU: WISTAR Y RATONES BALB/C //BIOU EN CONDICIONES DE BIOTERIO. | es_VE |
dc.type | Working Paper | es_VE |
Aparece en las colecciones: | Publicaciones |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
costa rica resumen español.pdf | resumen | 120,93 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.