Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriodigital.fundacite-merida.gob.ve/handle/123456789/12590
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Instituto de geografía y conservación de recursos naturales, Universidad de los Andes Facultad de ciencias forestales y ambientales | - |
dc.date.accessioned | 2017-08-02T17:50:07Z | - |
dc.date.available | 2017-08-02T17:50:07Z | - |
dc.date.issued | 2016-01 | - |
dc.identifier.issn | 1012-1617 | - |
dc.identifier.uri | http://repositoriodigital.fundacite-merida.gob.ve/handle/123456789/12590 | - |
dc.description | La Revista Geográfica Venezolana es el órgano divulgativo del Instituto de Geografía y Conservación de Recursos Naturales, Facultad de Ciencias Forestales y Ambientales. Universidad de Los Andes. Mérida, Venezuela. Publica investigaciones en todos los campos de la Geografía y ciencias afines, bajo la modalidad de artículos. En la sección de Notas y Documentos se presentan resultados parciales de investigaciones, informes técnicos, reflexiones y propuestas teóricas y me- todológicas de interés científico. Igualmente revisiones bibliográficas. Todos los artículos y los do- cumentos que lo requieran son sometidos a arbitraje bajo el sistema doble ciego. Las opiniones son responsabilidad de los autores. Esta revista está dirigida a profesionales (investigadores y docentes) del campo de la geografía y ciencias relacionadas. | es_VE |
dc.description.sponsorship | Fundacite-Mérida | es_VE |
dc.language.iso | es | es_VE |
dc.publisher | Universidad de los Andes | es_VE |
dc.relation.ispartofseries | SR;16-4 | - |
dc.subject | restructuración comercial, inequidad socioespacial, amenaza hidrogeomorfológica, estudio paleosísmico | es_VE |
dc.title | Revista Geográfica Venezolana | es_VE |
dc.title.alternative | Geografías del comercio en Santiago de Chile (1990-2010): de la reestructuración comercial al policentrismo inmobiliario | es_VE |
dc.title.alternative | Estudio paleosísmico en la traza activa de la falla El Ávila, Santa Rosa, Caracas, Venezuela | es_VE |
dc.title.alternative | Modelo de zonificación agroclimática para la producción de sorgo dulce con fines energéticos en Argentina | es_VE |
dc.title.alternative | Amenaza hidrogeomorfológica en microcuencas de la vertiente sur del Parque Nacional Waraira Repano, Distrito Capital-Venezuela | es_VE |
dc.title.alternative | Inequidad socioespacial para hospitalizaciones asociadas al contaminante material particulado en niños residentes en Santiago de Chile | es_VE |
dc.title.alternative | Análisis del confort climático en la ciudad de Tandil-Argentina | es_VE |
dc.type | Article | es_VE |
Aparece en las colecciones: | Revistas 2016 |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Revista Geografica 57(1) 2016.pdf | 12,86 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.